1 | 4月1日 | 4月1日 | いわき青葉 | 東北 | クライミング(無雪) | 4 |
2 | 4月2日 | 4月2日 | 御岳山・大岳山 | 奥多摩・五日市 | 縦走(無雪) | 1 |
3 | 4月2日 | 4月2日 | JMSCA/SC部委員総会 | その他 | JMSCA/SMF | 1 |
4 | 4月8日 | 4月8日 | 一之瀬川流域ハイキング | 奥多摩・五日市 | 縦走(無雪) | 1 |
5 | 4月8日 | 4月8日 | 榛名黒岩→インドア | その他 | インドア | 5 |
6 | 4月13日 | 4月13日 | 甲斐駒ケ岳(黒戸尾根) | 南ア | 縦走(雪) | 1 |
7 | 4月15日 | 4月15日 | 湯河原幕岩 | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | クライミング(無雪) | 4 |
8 | 4月15日 | 4月16日 | SC日本ユース選手権 | その他 | Competition | 3 |
9 | 4月15日 | 4月15日 | 本仁田山 | 奥多摩・五日市 | 縦走(無雪) | 1 |
10 | 4月22日 | 4月22日 | 茅ヶ岳 | 奥秩父・大菩薩 | 縦走(無雪) | 1 |
11 | 4月22日 | 4月23日 | 大台ケ原山 | 関西周辺 | 縦走(無雪) | 1 |
12 | 4月22日 | 4月22日 | 鎌北湖~阿寺の岩場(安全祈願祭) | 奥武蔵・周辺 | 縦走(無雪) | 1 |
13 | 4月23日 | 4月23日 | 官ノ倉山~堂平山~鉢形城公園 | 奥武蔵・周辺 | 縦走(無雪) | 1 |
14 | 4月22日 | 4月23日 | 西穂高岳 | 北ア | 縦走(雪) | 1 |
15 | 4月26日 | 4月26日 | カーネルロック | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 2 |
16 | 4月29日 | 4月30日 | 景鶴山(尾瀬) | 尾瀬・鬼怒川 | 縦走(雪) | 2 |
17 | 4月29日 | 4月29日 | 笠取山 | 奥秩父・大菩薩 | 縦走(無雪) | 1 |
18 | 4月29日 | 4月29日 | 二子山西岳中央稜(開山式) | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 4 |
19 | 4月30日 | 4月30日 | ユーシン渓谷 | 丹沢 | 沢 | 1 |
20 | 4月30日 | 4月30日 | 谷川岳(西黒尾根) | 上越・谷川・苗場 | 縦走(雪) | 1 |
21 | 4月30日 | 4月30日 | 阿寺の岩場 | 奥武蔵・周辺 | クライミング(無雪) | 1 |
22 | 5月1日 | 5月1日 | 日和田山 | 奥武蔵・周辺 | クライミング(無雪) | 1 |
23 | 5月2日 | 5月2日 | 子持山 獅子岩 | 上州 | クライミング(無雪) | 2 |
24 | 5月3日 | 5月3日 | 日和田山 | 奥武蔵・周辺 | クライミング(無雪) | 4 |
25 | 5月3日 | 5月3日 | 雲取山(石尾根) | 奥多摩・五日市 | 縦走(無雪) | 1 |
26 | 5月4日 | 5月5日 | 立山・奥大日岳 | 北ア | 縦走(雪) | 1 |
27 | 5月4日 | 5月8日 | IFSC クライミングワールドカップ(B)八王子大会 | その他 | Competition | 7 |
28 | 5月13日 | 5月14日 | 小川山 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 10 |
29 | 5月20日 | 5月20日 | 針ノ木峠~蓮華岳 | 北ア | BCスキー | 1 |
30 | 5月20日 | 5月20日 | 霧ヶ峰・美ヶ原 | 八ヶ岳・蓼科・茅ヶ岳 | 縦走(無雪) | 1 |
31 | 5月20日 | 5月20日 | 古賀志山 | 足尾・日光 | クライミング(無雪) | 3 |
32 | 5月21日 | 5月21日 | 大菩薩嶺(中退) | 奥秩父・大菩薩 | 縦走(無雪) | 1 |
33 | 5月21日 | 5月21日 | 天覚山~子の権現 | 奥武蔵・周辺 | 縦走(無雪) | 1 |
34 | 5月23日 | 5月23日 | 袈裟丸山 | 足尾・日光 | 縦走(無雪) | 1 |
35 | 5月27日 | 5月27日 | 大菩薩嶺 | 奥秩父・大菩薩 | 縦走(無雪) | 1 |
36 | 5月27日 | 5月27日 | 七面山 | 富士山・御坂・三ツ峠 | 縦走(無雪) | 1 |
37 | 5月27日 | 5月29日 | 八経ヶ岳・剣山・石鎚山 | 関西周辺 | 縦走(無雪) | 1 |
38 | 5月28日 | 5月28日 | SC加須カップ | その他 | Competition | 6 |
39 | 6月3日 | 6月3日 | SCコバトンボルダリングカップ | その他 | Competition | 5 |
40 | 6月4日 | 6月4日 | 三ツ峠 | 富士山・御坂・三ツ峠 | クライミング(無雪) | 3 |
41 | 6月4日 | 6月4日 | 佐久の岩場 | 浅間・志賀・飯綱・菅平 | クライミング(無雪) | 4 |
42 | 6月4日 | 6月4日 | 蓼科山 | 八ヶ岳・蓼科・茅ヶ岳 | 縦走(無雪) | 1 |
43 | 6月10日 | 6月10日 | 天王岩 | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 4 |
44 | 6月10日 | 6月10日 | 草戸峠~梅ノ木平 | 高尾・陣馬・中央線沿線 | 縦走(無雪) | 1 |
45 | 6月11日 | 6月11日 | 湯河原幕岩 | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | クライミング(無雪) | 1 |
46 | 6月10日 | 6月10日 | 甲府幕岩 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 2 |
47 | 6月11日 | 6月11日 | 北八ヶ岳 根石岳・天狗岳 | 八ヶ岳・蓼科・茅ヶ岳 | 縦走(無雪) | 2 |
48 | 6月15日 | 6月18日 | 奥穂高岳(南稜)・明神岳(主稜) | 北ア | クライミング(無雪) | 1 |
49 | 6月17日 | 6月17日 | 日和田山・ユガテ | 奥武蔵・周辺 | 縦走(無雪) | 1 |
50 | 6月17日 | 6月18日 | 谷川岳~万太郎山 | 上越・谷川・苗場 | 縦走(無雪) | 2 |
51 | 6月17日 | 6月18日 | 門内岳(飯豊) | 飯豊・朝日 | BCスキー | 1 |
52 | 6月17日 | 6月17日 | 平標山~仙ノ倉山 | 上越・谷川・苗場 | 縦走(無雪) | 1 |
53 | 6月17日 | 6月17日 | 天王岩 | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
54 | 6月18日 | 6月18日 | 天王岩 | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 3 |
55 | 6月18日 | 6月18日 | 甲府幕岩 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 1 |
56 | 6月24日 | 6月24日 | 那珂川・苦土川井戸沢 | 那須・吾妻・安達太良 | 沢 | 1 |
57 | 6月24日 | 6月24日 | 焼岳 | 北ア | 縦走(無雪) | 1 |
58 | 6月24日 | 6月24日 | 景信山・堂所山 | 高尾・陣馬・中央線沿線 | 縦走(無雪) | 1 |
59 | 6月24日 | 6月24日 | 八海山 | 越後 | 縦走(無雪) | 4 |
60 | 7月1日 | 7月1日 | 御岳山・日の出山 | 奥多摩・五日市 | 縦走(無雪) | 1 |
61 | 7月2日 | 7月2日 | 棒ノ折山 白谷沢(クリーン登山) | 奥武蔵・周辺 | 沢 | 4 |
62 | 7月8日 | 7月8日 | 霧ヶ峰 | 八ヶ岳・蓼科・茅ヶ岳 | 縦走(無雪) | 1 |
63 | 7月9日 | 7月9日 | 那珂川水系 苦土川井戸沢 | 那須・吾妻・安達太良 | 沢 | 8 |
64 | 7月5日 | 7月12日 | 礼文岳・利尻岳・羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳・雄阿寒岳 | 北海道 | 縦走(無雪) | 1 |
65 | 7月15日 | 7月15日 | 雲取山 七ツ石山 | 奥多摩・五日市 | 縦走(無雪) | 1 |
66 | 7月15日 | 7月17日 | 白峰三山 北岳 間ノ岳 農鳥岳 | 南ア | 縦走(無雪) | 1 |
67 | 7月15日 | 7月17日 | 御在所岳 | 関西周辺 | クライミング(無雪) | 3 |
68 | 7月17日 | 7月17日 | 東黒沢 白毛門沢 | 上越・谷川・苗場 | 沢 | 1 |
69 | 7月19日 | 7月19日 | 武甲山 | 奥武蔵・周辺 | 縦走(無雪) | 1 |
70 | 7月23日 | 7月23日 | 高畑山・倉岳山 | 富士山・御坂・三ツ峠 | 縦走(無雪) | 1 |
71 | 7月24日 | 7月24日 | 腰越・立岩 | 奥武蔵・周辺 | クライミング(無雪) | 1 |
72 | 7月29日 | 7月29日 | 笛吹川水系ヌク沢左俣右沢 | 奥秩父・大菩薩 | 沢 | 1 |
73 | 7月28日 | 7月30日 | 蝶ヶ岳・大滝山 | 北ア | 縦走(無雪) | 1 |
74 | 7月28日 | 7月30日 | 国体関東ブロック大会(群馬) | その他 | Competition | 1 |
75 | 8月4日 | 8月4日 | 鹿ノ俣川 | 越後 | 沢 | 1 |
76 | 8月6日 | 8月6日 | 陣場山・高尾山 | 奥武蔵・周辺 | TR | 1 |
77 | 8月5日 | 8月6日 | 雑魚川 外ノ沢 | 浅間・志賀・飯綱・菅平 | 沢 | 1 |
78 | 8月7日 | 8月7日 | 尾瀬 燧ヶ岳他 | 尾瀬・鬼怒川 | 縦走(無雪) | 2 |
79 | 8月11日 | 8月11日 | 谷川岳 | 上越・谷川・苗場 | 縦走(無雪) | 1 |
80 | 8月13日 | 8月14日 | 西吾妻山・磐梯山・安達太良山 | 那須・吾妻・安達太良 | 縦走(無雪) | 1 |
81 | 8月13日 | 8月13日 | 箱根・明星ヶ岳~浅間山(箱根外輪山) | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | 縦走(無雪) | 1 |
82 | 8月11日 | 8月13日 | 前穂・奥穂・明神岳 | 北ア | クライミング(無雪) | 2 |
83 | 8月11日 | 8月11日 | 武甲山・大持・小持山他 | 奥武蔵・周辺 | 縦走(無雪) | 1 |
84 | 8月13日 | 8月13日 | 富士山 | 富士山・御坂・三ツ峠 | 縦走(無雪) | 1 |
85 | 8月10日 | 8月14日 | 鷲羽・水晶・黒部五郎岳 | 北ア | 縦走(無雪) | 1 |
86 | 8月17日 | 8月18日 | 塩見岳 | 南ア | 縦走(無雪) | 1 |
87 | 8月19日 | 8月19日 | 雑魚川 外ノ沢 | 浅間・志賀・飯綱・菅平 | 沢 | 1 |
88 | 8月17日 | 8月17日 | 恵那山 | 中央ア・御嶽 | 縦走(無雪) | 1 |
89 | 8月19日 | 8月20日 | 蝶ヶ岳・常念岳 | 北ア | 縦走(無雪) | 1 |
90 | 8月19日 | 8月19日 | 荒島岳 | 白山・大山 | 縦走(無雪) | 1 |
91 | 8月20日 | 8月20日 | 小川山 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 2 |
92 | 8月20日 | 8月20日 | 横岳・小同心クラック | 八ヶ岳・蓼科・茅ヶ岳 | クライミング(無雪) | 1 |
93 | 8月21日 | 8月21日 | 秋川 天王岩→ベースキャンプ | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 2 |
94 | 8月23日 | 8月25日 | 槍ヶ岳~西穂高岳 | 北ア | 縦走(無雪) | 1 |
95 | 8月25日 | 8月25日 | 白山 | 白山・大山 | 縦走(無雪) | 1 |
96 | 8月27日 | 8月27日 | 鹿島槍ヶ岳 | 北ア | 縦走(無雪) | 1 |
97 | 8月27日 | 8月27日 | 富士山 | 富士山・御坂・三ツ峠 | 縦走(無雪) | 1 |
98 | 8月26日 | 8月27日 | 朝日岳・雪倉岳・白馬岳 | 北ア | 縦走(無雪) | 1 |
99 | 8月26日 | 8月28日 | 北穂・滝谷 ドーム中央稜 | 北ア | クライミング(無雪) | 3 |
100 | 9月2日 | 9月3日 | 八ヶ岳 根石岳 | 八ヶ岳・蓼科・茅ヶ岳 | 縦走(無雪) | 1 |
101 | 9月3日 | 9月3日 | 古賀志山 | 足尾・日光 | クライミング(無雪) | 3 |
102 | 9月3日 | 9月5日 | 燕岳~槍ヶ岳(表銀座縦走) | 北ア | 縦走(無雪) | 1 |
103 | 9月3日 | 9月3日 | 皇海山 栗原川砥沢 | 足尾・日光 | 沢 | 1 |
104 | 9月5日 | 9月5日 | 日和田山 | 奥武蔵・周辺 | クライミング(無雪) | 1 |
105 | 9月10日 | 9月10日 | 鳥首峠~藤棚山 | 奥秩父・大菩薩 | 縦走(無雪) | 1 |
106 | 9月10日 | 9月11日 | 上田市周辺 坊抱岩 | 浅間・志賀・飯綱・菅平 | クライミング(無雪) | 2 |
107 | 9月11日 | 9月11日 | 上田市周辺 坊抱岩 | 浅間・志賀・飯綱・菅平 | クライミング(無雪) | 3 |
108 | 9月10日 | 9月10日 | 瑞牆山 小ヤスリ岩 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 1 |
109 | 9月8日 | 9月11日 | 西穂高岳~奥穂高岳~北穂高岳~南岳 | 北ア | 縦走(無雪) | 1 |
110 | 9月14日 | 9月14日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
111 | 9月16日 | 9月16日 | 八海山 | 越後 | 縦走(無雪) | 1 |
112 | 9月16日 | 9月16日 | 月山 | 東北 | 縦走(無雪) | 1 |
113 | 9月16日 | 9月16日 | 白河市 聖ヶ岩 | 東北 | クライミング(無雪) | 2 |
114 | 9月16日 | 9月16日 | 小川山 廻り目平周辺 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 1 |
115 | 9月18日 | 9月18日 | 鋸山~日の出山 | 奥多摩・五日市 | 縦走(無雪) | 1 |
116 | 9月18日 | 9月18日 | 小川山 廻り目平周辺 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 2 |
117 | 9月18日 | 9月18日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
118 | 9月21日 | 9月21日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
119 | 9月23日 | 9月24日 | 蔵王 澄川本流 | 東北 | 沢 | 1 |
120 | 9月23日 | 9月24日 | 黒部川・薬師沢・奥の廊下 | 北ア | 沢 | 1 |
121 | 9月23日 | 9月24日 | 錫杖岳前衛峰 注文の多い料理店 | 北ア | クライミング(無雪) | 2 |
122 | 9月24日 | 9月24日 | 瑞牆山 十一面岩 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 1 |
123 | 9月27日 | 9月27日 | 早池峰山 | 東北 | 縦走(無雪) | 1 |
124 | 9月30日 | 9月30日 | 昇仙峡 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 4 |
125 | 9月28日 | 10月1日 | 裏剣周回 (扇沢~ハシゴ谷乗越~真砂沢~仙人池~真砂沢~剱沢~室堂) | 北ア | 縦走(無雪) | 1 |
126 | 9月30日 | 10月1日 | 白毛門沢~清水峠~谷川岳 | 上越・谷川・苗場 | 縦走(無雪) | 1 |
127 | 10月1日 | 10月1日 | 太刀岡山左岩稜 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 3 |
128 | 10月4日 | 10月4日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
129 | 10月8日 | 10月9日 | 中ノ岳(利根川源流偵察) | 越後 | 縦走(無雪) | 1 |
130 | 10月8日 | 10月8日 | 八ヶ岳 小同心クラック | 八ヶ岳・蓼科・茅ヶ岳 | クライミング(無雪) | 4 |
131 | 10月9日 | 10月9日 | 小川山 廻り目平周辺 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 5 |
132 | 10月12日 | 10月12日 | 二子山西岳中央稜 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 1 |
133 | 10月21日 | 10月21日 | 埼玉岳連/指導員総会 | 奥武蔵・周辺 | JMSCA/SMF | 1 |
134 | 10月24日 | 10月24日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 2 |
135 | 10月27日 | 10月27日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
136 | 10月31日 | 10月31日 | 御岳ボルダー | 上越・谷川・苗場 | クライミング(無雪) | 1 |
137 | 11月2日 | 11月2日 | 子持山 獅子岩 | 上州 | クライミング(無雪) | 3 |
138 | 11月4日 | 11月4日 | 御神楽岳・霧来沢・前ヶ岳南壁右スラブ | 会津・只見 | 沢 | 1 |
139 | 11月5日 | 11月5日 | 西吾妻山 | 那須・吾妻・安達太良 | 縦走(無雪) | 1 |
140 | 11月5日 | 11月5日 | 谷急山 | 上州 | クライミング(無雪) | 1 |
141 | 11月7日 | 11月7日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
142 | 11月3日 | 11月10日 | RED ROCKsClimbing_Tour | 海外 | クライミング(無雪) | 3 |
143 | 11月11日 | 11月11日 | 阿蘇・烏帽子岳・駒立山 | 九州・四国 | 縦走(無雪) | 1 |
144 | 11月12日 | 11月12日 | 九重連山・久住山 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 1 |
145 | 11月12日 | 11月12日 | 大菩薩・滝子山 | 奥秩父・大菩薩 | 縦走(無雪) | 1 |
146 | 11月12日 | 11月12日 | 腰越・立岩 | 奥武蔵・周辺 | クライミング(無雪) | 3 |
147 | 11月16日 | 11月16日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
148 | 11月18日 | 11月18日 | Funtrails 50&100 秩父・奥武蔵 | 奥武蔵・周辺 | JMSCA/SMF | 3 |
149 | 11月19日 | 11月19日 | 愛鷹山 | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | 縦走(無雪) | 1 |
150 | 11月19日 | 11月19日 | 湯河原幕岩 | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | クライミング(無雪) | 4 |
151 | 11月20日 | 11月20日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
152 | 11月26日 | 11月26日 | コバトンクライミングカップ2017 | その他 | Competition | 9 |
153 | 11月27日 | 11月27日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
154 | 12月1日 | 12月1日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
155 | 12月6日 | 12月6日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
156 | 12月7日 | 12月7日 | 昇仙峡末端壁 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(無雪) | 2 |
157 | 12月9日 | 12月9日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
158 | 12月10日 | 12月10日 | 城山 | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | クライミング(無雪) | 3 |
159 | 12月10日 | 12月10日 | 聖人岩 | 奥武蔵・周辺 | クライミング(無雪) | 1 |
160 | 12月10日 | 12月10日 | 谷川岳 | 上越・谷川・苗場 | 縦走(雪) | 1 |
161 | 12月12日 | 12月12日 | 御岳山・日の出山 | 奥多摩・五日市 | 縦走(無雪) | 1 |
162 | 12月14日 | 12月14日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
163 | 12月15日 | 12月15日 | 八ヶ岳(天狗岳) | 八ヶ岳・蓼科・茅ヶ岳 | 縦走(雪) | 1 |
164 | 12月16日 | 12月16日 | 佐久の岩場 | 浅間・志賀・飯綱・菅平 | クライミング(無雪) | 7 |
165 | 12月16日 | 12月16日 | 扇山・百蔵山 | 富士山・御坂・三ツ峠 | 縦走(無雪) | 1 |
166 | 12月17日 | 12月17日 | カーネルロック | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 7 |
167 | 12月18日 | 12月18日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
168 | 12月22日 | 12月22日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
169 | 12月23日 | 12月23日 | 第3回tokyo八峰マウンテントレイル | 高尾・陣馬・中央線沿線 | TR | 1 |
170 | 12月23日 | 12月23日 | 天神平スキー場場外 | 上越・谷川・苗場 | BCスキー | 1 |
171 | 12月23日 | 12月24日 | 第8回全国高校選抜SC選手権大会 | その他 | Competition | 5 |
172 | 12月25日 | 12月25日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
173 | 12月26日 | 12月26日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
174 | 12月29日 | 12月29日 | 河又 | 奥武蔵・周辺 | クライミング(無雪) | 1 |
175 | 12月29日 | 12月29日 | 伊豆ヶ岳 | 奥武蔵・周辺 | 縦走(雪) | 1 |
176 | 12月30日 | 12月30日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 2 |
177 | 12月30日 | 12月30日 | 御岳山~日の出山 | 奥武蔵・周辺 | 縦走(雪) | 1 |
178 | 12月30日 | 12月30日 | 湯河原幕岩 | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | クライミング(無雪) | 1 |
179 | 12月31日 | 1月3日 | 小豆島クライミングツアー | 九州・四国 | クライミング(無雪) | 2 |
180 | 1月1日 | 1月1日 | 竜ヶ岳 | 富士山・御坂・三ツ峠 | 縦走(雪) | 1 |
181 | 1月2日 | 1月2日 | 城山~景信山 | 高尾・陣馬・中央線沿線 | 縦走(雪) | 1 |
182 | 1月3日 | 1月5日 | 白馬乗鞍岳・蒲原山・大渚山 | 北ア | BCスキー | 1 |
183 | 1月6日 | 1月6日 | カーネルロック | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 3 |
184 | 1月6日 | 1月6日 | 黒山~棒ノ嶺 | 奥武蔵・周辺 | 縦走(雪) | 1 |
185 | 1月6日 | 1月6日 | 筑波山 | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | 縦走(雪) | 1 |
186 | 1月6日 | 1月7日 | 八丈島・八丈富士・三原山 | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | 縦走(無雪) | 1 |
187 | 1月7日 | 1月7日 | 河又 | 奥武蔵・周辺 | クライミング(無雪) | 2 |
188 | 1月7日 | 1月8日 | 五龍岳 | 北ア | 縦走(雪) | 1 |
189 | 1月7日 | 1月8日 | 岩根山荘・湯川 | 奥秩父・大菩薩 | クライミング(氷) | 3 |
190 | 1月11日 | 1月11日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
191 | 1月12日 | 1月12日 | 赤岩岳~赤岩尾根 | 上州 | 縦走(雪) | 1 |
192 | 1月13日 | 1月14日 | 夏沢鉱泉周辺アイス | 八ヶ岳・蓼科・茅ヶ岳 | クライミング(氷) | 2 |
193 | 1月13日 | 1月14日 | 甲斐駒ケ岳 | 南ア | 縦走(雪) | 1 |
194 | 1月14日 | 1月14日 | 矢倉岳・金時山 | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | 縦走(雪) | 1 |
195 | 1月14日 | 1月14日 | 河又 | 奥武蔵・周辺 | クライミング(無雪) | 1 |
196 | 1月14日 | 1月14日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
197 | 1月13日 | 1月14日 | 黒姫山東尾根・八方周辺BC | 北ア | BCスキー | 1 |
198 | 1月15日 | 1月15日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
199 | 1月19日 | 1月19日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 3 |
200 | 1月19日 | 1月19日 | 四阿山・根子岳 | 浅間・志賀・飯綱・菅平 | 縦走(雪) | 2 |
201 | 1月20日 | 1月20日 | 金時山(箱根) | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | 縦走(雪) | 1 |
202 | 1月20日 | 1月21日 | 関東ブロック ブロック別講習会 | その他 | 講習会 | 4 |
203 | 1月27日 | 1月27日 | 鋸山(房総) | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | 縦走(雪) | 1 |
204 | 1月27日 | 1月28日 | 湯河原幕岩 | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | クライミング(無雪) | 4 |
205 | 1月28日 | 1月28日 | 丹沢・蛭ヶ岳 | 丹沢 | 縦走(雪) | 1 |
206 | 1月31日 | 1月31日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
207 | 2月4日 | 2月4日 | 谷川岳(西黒尾根~天神尾根) | 上越・谷川・苗場 | 縦走(雪) | 1 |
208 | 2月4日 | 2月4日 | 蕨山 | 奥武蔵・周辺 | 縦走(雪) | 1 |
209 | 2月5日 | 2月5日 | 鳳凰三山 | 南ア | 縦走(雪) | 1 |
210 | 2月2日 | 2月4日 | ボルダリングジャパンカップ(駒沢) | その他 | Competition | 6 |
211 | 2月8日 | 2月8日 | 御岳ボルダー | 奥武蔵・周辺 | 縦走(雪) | 1 |
212 | 2月8日 | 2月8日 | 雲取山 | 奥秩父・大菩薩 | 縦走(雪) | 1 |
213 | 2月10日 | 2月10日 | 三ツ峠 金ヶ窪沢 | 富士山・御坂・三ツ峠 | クライミング(氷) | 3 |
214 | 2月10日 | 2月10日 | 安達太良山・箕輪山 | 東北 | 縦走(雪) | 1 |
215 | 2月10日 | 2月10日 | 雲取山 | 奥秩父・大菩薩 | 縦走(雪) | 1 |
216 | 2月10日 | 2月15日 | 北八ヶ岳~八ヶ岳 | 八ヶ岳・蓼科・茅ヶ岳 | 縦走(雪) | 1 |
217 | 2月11日 | 2月11日 | 八ヶ岳 美濃戸口周辺 | 八ヶ岳・蓼科・茅ヶ岳 | クライミング(氷) | 3 |
218 | 2月12日 | 2月12日 | 嵯峨山(房州アルプス) | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | 縦走(無雪) | 1 |
219 | 2月12日 | 2月12日 | 湯河原幕岩 | 伊豆・湯河原・箱根・千葉 | クライミング(無雪) | 4 |
220 | 2月16日 | 2月16日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
221 | 2月17日
| 2月17日
| ビレイ講習会 | その他 | 講習会 | 10 |
221 | 2月18日 | 2月18日 | プラチナキッズatRC川越 | その他 | JMSCA/SMF | 1 |
222 | 2月19日 | 2月19日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
223 | 2月20日 | 2月20日 | 御岳ボルダー | 奥多摩・五日市 | クライミング(無雪) | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |